| 四/六座警車參數表 | |
| 品牌 | 揚子江 |
| 名稱 | 四/六座電動警車 |
| 型號 | WG-TPC8DJC4N/6N |
| 電壓 | 48V |
| 電機 | 3KW |
| 電控 | 1204M-5201 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式 |
| 后懸掛類型 | 鋼板彈簧 |
| 驅動方式 | 后驅 |
| 前/后輪制動方式 | 盤式/鼓式 |
| 電池/數量 | 220AH/8塊 |
| 是否帶變速箱 | 否 |
| 外型尺寸 | 3500x1400x1860 (MM) |
| 前/后輪距 | 1225/1200 (MM) |
| 軸距 | 2250 (MM) |
| 輪胎規格 | 155R12 |
| 最小離地間隙 | ≤150MM |
| 最小轉彎半徑 | ≤3M |
| 制動距離 | ≤5M |
| 設計最高時速 | 30KM/H |
| 爬坡能力 | 17% |
| 整備質量 | 766/790KG |
手機版|
二維碼|










