| 車 型 配 置 | WG-GD5A (價格42000元含稅) | |||
| 技術參數 | 額定乘員(人) | 5 | ||
| 外型尺寸(長*寬*高)(mm) | 3150×1640×1860 | |||
| 續駛里程(滿載)(km) | 80 | |||
| 最大行駛速度(km/h) | 30 | |||
| 最大爬坡度(滿載) | 20% | |||
| 最小轉彎半徑(m) | 4.5 | |||
| 底盤配置 | 底盤 | 巡邏車專用底盤 | ||
| 前橋 | 獨立懸掛、螺旋彈簧 | |||
| 后橋 | 整體式后橋、帶主減速及差速器 | |||
| 制動系統 | 前碟后鼓式雙回路液壓制動、手動駐車制動裝置 | |||
| 輪胎 | 高承載子午線胎 | |||
| 變速系統 | 無級變速 | |||
| 電器系統 | 電控 | 智能控制器 | ||
| 電池 | 鉛酸管狀動力電池8只 48V | |||
| 電機 | 高效串勵3KW | |||
| 充電機 | 智能數控脈沖式 | |||
| 儀表 | 組合儀表、組合開關等 | |||
| 燈光及信號 | 12V燈光系統、前照燈、前后轉向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
| 音響系統 | 多功能音響收音機、揚聲器 | |||
| 充電時間 | 6~8小時(放電率為80%) | |||
| 內外飾 | 車身 | 采用金屬數控模具一次沖壓成型車身 | ||
| 前擋 | 大景觀高強度雙層夾膠玻璃 | |||
| 儀表臺 | 鋼板沖壓高精度儀表臺,組合儀表、組合開關等 | |||
| 座椅 | 海綿皮革座椅 | |||
| 地板 | 耐磨防滑黑膠皮 | |||
| 后視鏡 | 外后視鏡左、右各一 | |||
手機版|
二維碼|










