| WG-TPC8DLYN-B | |||
| 外型尺寸 | 4900*1480*1950mm | ||
| 整備質量 | 1030Kg | ||
| 最大總質量 | 1930KG | ||
| 最高車速 | 30km/H | ||
| 續航里程 | 60-80km | ||
| 前輪距 | 1265mm | ||
| 后輪距 | 1270mm | ||
| 最大爬坡度 | 25% | ||
| 百公里耗電 | >15 | ||
| 乘員數(含駕駛員) | 8 | ||
| 懸架(前/后) | 扭桿彈簧獨立懸架/鋼板簧 | ||
| 制動器型式 | 前碟剎/后鼓剎 | ||
| 變速器型式 | 無級變速 | ||
| 輪胎規格 | 165/70R14 | ||
| 最小離地間隙 | 150mm | ||
| 動力配置 | |||
| 驅動電機 | 類型 | 直流他勵電機 | |
| 功率 | 4KW | ||
| 電壓 | 48V | ||
| 轉矩 | 19n.m | ||
| 動力電池 | 類型 | 鉛酸蓄電池 | |
| 電壓 | 6V | ||
| 容量 | 190Ah | ||
| 控制器 | 額定直流電壓 | 48V | |
| 峰值電流有效值 | 400A | ||
手機版|
二維碼|










