| 八座電動觀光車參數表 | |
| 品牌 | 揚子江 |
| 名稱 | 八座電動觀光車 |
| 型號 | WG-TPC8DH8N |
| 電壓 | 48V |
| 電機 | 3KW |
| 電控 | 1204-202 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式 |
| 后懸掛類型 | 鋼板彈簧 |
| 驅動方式 | 后驅 |
| 前/后輪制動方式 | 盤式/鼓式 |
| 電池/數量 | 220AH/8塊 |
| 是否帶變速箱 | 否 |
| 外型尺寸 | 3360x1420x1950 (MM) |
| 前/后輪距 | 1225/1200 (MM) |
| 軸距 | 1800 (MM) |
| 輪胎規格 | 155R12 |
| 最小離地間隙 | ≤150MM |
| 最小轉彎半徑 | ≤4M |
| 制動距離 | ≤5M |
| 設計最高時速 | 24KM/H |
| 爬坡能力 | 17% |
| 整備質量 | 1100KG |
手機版|
二維碼|










