• 太陽能發電新概念
• 充電控制和逆變一體化設計
• 智能電池管理功能
• 同時擁有離網和并網功能
• 可靈活配置鉛酸電池和鋰電池
• 同樣成本下更安全高效
安全可靠:
• IP65的防塵防水等級
• 45℃滿載輸出
操作簡便:
• 通過Ezmanage實現本地監控
• 通過電腦和手機實現遠程監控
• 無風扇一體化的散熱技術
| GW5048D-ES | GW3648D-ES | ||
| 光伏 | 最大直流功率(W) | 5400 | 4200 |
| 最大直流電壓(V) | 580 | ||
| MPPT電壓范圍(V) | 125~550 | ||
| 啟動電壓(V) | 125 | ||
| 最大直流電流(A) | 15/15 | ||
| 輸入路數 | 2 | ||
| MPPT路數 | 2(可并聯) | ||
| 直流端子類型 | MC4/Phoenix/Amphenol | ||
| 電池 | 電池類型 | 鉛酸 或 鋰電池 | 鉛酸 或 鋰電池 |
| 電池電壓范圍(V) | 40-60 | 40-60 | |
| 最大放電功率(W) | 4600 | 3600 | |
| 充電電流(A) | 5-50 (可設定) | 5-50 (可設定) | |
| 電池容量(Ah) | 100-500 (根據需求配置) | 100-500 (根據需求配置) | |
| 充電方式 | 3段式 | 3段式 | |
| 電池溫度補償 | 集成(鋰電池) | 集成(鋰電池) | |
| 電池電壓偵測 | 集成 | 集成 | |
| 電池電流偵測 | 集成 | 集成 | |
| 交流輸出 | 額定交流功率(W) | 4600 | 3600 |
| 最大交流功率(W) | 4600 | 3600 | |
| 峰值功率(離網)(W) | 1.5x Pnom, 10sec | 1.5x Pnom, 10sec | |
| 最大交流電流(A) | 20 | 16 | |
| 額定輸出 | 50/60Hz; 230Vac | ||
| 輸出范圍 | 45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac | ||
| 交流輸出(離網) | 230Vac ±2%, 50Hz ±0.2%, THDv<3%(線性負載) | ||
| 電流總諧波失真 | <1.5% | ||
| 功率因素 | 0.9超前~0.9滯后 | ||
| 電網類型 | 單相 | ||
| 效率 | 最大效率 | 97.6% | 97.6% |
| 歐洲效率 | >97.0% | >97.0% | |
| MPPT效率 | >99.5% | ||
| 保護 | 殘余電流保護 | 集成 | |
| 孤島保護 | 集成 | ||
| 直流開關(光伏) | 集成 | ||
| 輸出過流保護 | 集成 | ||
| 絕緣阻抗偵測 | 集成 | ||
| 證書和標準 | 并網標準 | VDE4105, VDE 0126-1-1+A1, G83/2, G59/2, AS4777.2/.3, IEC62109-2 | |
| 安規 | IEC62109-1&-2, AS3100, IEC62040-1 | ||
| 電磁兼容 | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | ||
| 常規參數 | 尺寸(寬x高x厚) | 516*440*184mm | |
| 重量(kg) | 30 | 28 | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||
| 環境溫度范圍 | -20~60°C (>45°C減載) | ||
| 相對濕度 | 0~95% | ||
| 最高工作海拔 | 2000m | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 拓撲結構 | 無變壓器 | ||
| 待機功耗(W) | <8 | ||
| 冷卻方式 | 自然對流 | ||
| 噪音指數(dB) | <25 | ||
| 顯示 | LED燈& APP | ||
| 通信方式 | USB2.0; RS485或WiFi | ||
| 質保期(年) | 5/10/15/20/25(可選) | ||
手機版|
二維碼|










