• 多達十項安全檢測
• 可集成直流斷路開關
• IP65的防塵防水等級
• 45℃滿載輸出
安全可靠:
• 內(nèi)置防逆流功能
• 30%的重量優(yōu)化
• 20%的體積優(yōu)化
操作簡便:
• 寬范圍MPPT電壓
• 支持多種通訊方式
• 無風扇一體化的散熱技術
| GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | ||
| 直流輸入 | 最大直流功率 (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 |
| 額定直流功率 (W) | 3300 | 3960 | 4600 | 5500 | |
| 最大直流電壓 (V) | 580 | ||||
| MPPT 電壓范圍 (V) | 80~550 | 125~550 | |||
| 啟動電壓 (V) | 120 | ||||
| 最大直流電流 (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | |
| 輸入路數(shù) | 2 | ||||
| MPPT路數(shù) | 2(可并聯(lián)) | 2(可并聯(lián)) | 2(可并聯(lián)) | 2(可并聯(lián)) | |
| 直流端子類型 | MC4/Phoenix/Amphenol | ||||
| 交流輸出 | 額定交流功率 (W) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 |
| 最大交流功率 (W) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | |
| 最大交流電流 (A) | 13.6 | 16 | 19 | 22.8 | |
| 額定輸出 | 50/60Hz; 230Vac | ||||
| 輸出范圍 | 45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac | ||||
| 電流總諧波失真 | <1.5% | ||||
| 功率因數(shù) | 0.8 超前~0.8 滯后 | ||||
| 電網(wǎng)類型 | Single phase | ||||
| 效率 | 最大效率 | 97.8% | |||
| 歐洲效率 | 97.5% | ||||
| MPPT效率 | 99.9% | ||||
| 保護 | 殘余電流保護 | 集成 | |||
| 孤島保護 | 集成 | ||||
| 直流開關 | 可選 | ||||
| 輸出過流保護 | 集成 | ||||
| 絕緣阻抗偵測 | 集成 | ||||
| 證書和標準 | 并網(wǎng)標準 | NB/T 32004 | |||
| 安規(guī) | NB/T 32004 | ||||
| 電磁兼容 | NB/T 32004 | ||||
| 常規(guī)參數(shù) | 尺寸 (寬x高x厚) | 347X432X145 | |||
| 重量(kg) | 14 | ||||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||||
| 環(huán)境溫度范圍 | -25~60°C | ||||
| 相對濕度 | 0~95% | ||||
| 最高工作海拔 | 4000m(>3000m 減載) | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 拓撲結(jié)構(gòu) | 無變壓器 | ||||
| 夜間自耗電(W) | <1 | ||||
| 冷卻方式 | 自然對流 | ||||
| 噪音指數(shù)(dB) | <25 | ||||
| 顯示 | LCD | ||||
| 通信方式 | USB2.0; RS485 or WiFi | ||||
| 質(zhì)保期(年) | 5/10/15/20/25( 可選) | ||||
手機版|
二維碼|










