慶鈴五十鈴清障車
| 慶鈴五十鈴清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 慶鈴五十鈴清障車 | 外型尺寸(mm): | 7240×2300×2360 |
| 底盤型號: | NKR77PLPACJAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 7000 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1815 | |
| 整備質量:(kg) | 4600 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | |||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | NKR77PLPACJAY | 批次: | 188 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
| 整車說明: | 托舉質量:2270kg. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
| 其它資料 |
|
專用功能說明: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
手機版|
二維碼|

















