東風153清障車
| 東風153清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風153清障車 | 外型尺寸(mm): | 7440×2498×2920 |
| 底盤型號: | EQ5160GKJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 32/22,32/20 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1860,1250/1950,1250/2700 | |
| 整備質量:(kg) | 10705 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 5800/9800 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ5160GKJ | 批次: | 189 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,4950 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 整車說明: | 托舉質量:4700kg. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe180 30 YC6J180-33 B170 33 B190 33 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6500 4500 6500 5900 5900 |
136 132 132 132 125 140 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
手機版|
二維碼|

















