點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖

      4.3寸智能工業(yè)串口彩屏模塊帶TP觸摸功能
      關(guān)于4.3寸智能工業(yè)串口彩屏模塊帶TP觸摸功能信息的二維碼

      手機(jī)掃描查看

      • ¥: 10.00元/個(gè)
      • 起訂量:1 個(gè)
      • 可售數(shù)量: 20000 個(gè)
      • 支持批量采購
      • 發(fā)布時(shí)間:2023-12-28 22:46

      產(chǎn)地:廣東 深圳市 | 歸屬行業(yè):OLED顯示屏

      品牌:乾思迪LCD液晶屏

      有效期至:長(zhǎng)期有效

      聯(lián)系人: (女士)

      電話:

      聯(lián)系地址:深圳市 坪山區(qū)坪山街道蘭金四路19號(hào)華瀚科技工業(yè)園二號(hào)廠房二樓

      已有1219人關(guān)注  
      分享:
      企業(yè)信息

      深圳市乾思迪電子科技有限公司

      免費(fèi)企業(yè) 第?1?年 誠(chéng)信指數(shù)??

        資料信息

      • 店鋪等級(jí):
      • 聯(lián)系人: (女士)

        認(rèn)證信息

      • 實(shí)名認(rèn)證
      • 信用認(rèn)證
      • 商品合格
      產(chǎn)品分類
      相似產(chǎn)品推薦
      更多
      • 產(chǎn)品詳情
      • 聯(lián)系方式
      • 產(chǎn)品評(píng)價(jià)
      • 840*480:840*480
      • 供貨總量:20000 個(gè)
      • 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
      • 所在地:廣東 深圳市
      工業(yè)串口智能彩屏 - 列表
      英寸 型號(hào) 外形尺寸(W*H) 顯示尺寸 顯示像素 產(chǎn)品描述 資料下載 說明
      1.77" T-EF018K01280160ALIA 待定 35.04*28.03 128RGB*160 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      2.0" T-EF020K01760220ALIA 待定 31.7*39.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      2.2" T-EF022K01760220ALIA 待定 34.9*43.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      2.4" T-EF024K02400320ALIA 待定 48.96*36.72 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      2.6" T-EF026K02400320ALIA 46.0*83.0 39.6*52.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 9:16
      3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
      3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
      3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
      4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
      5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
      5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
      5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
      5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
      5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
      5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,橫豎可顯 PDF 4:03
      6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎可顯 PDF 16:09
      7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
      7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
      8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
      8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
      8.0" T-EF080K10240768ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
      9.0" T-EF090K08000480ALIA 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
      10.1" T-EF101K10240600ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
      10.1" T-EF101K13650768ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1365RGB*768 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
      10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
      12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 8:05
      12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
      15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
      15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
      18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09


      • 產(chǎn)品詳情
      • 聯(lián)系方式
      • 產(chǎn)品評(píng)價(jià)
      馬上搶購 ¥10.00元/個(gè)
      企業(yè)客服請(qǐng)求為您服務(wù)

      劉天倫

         
      免責(zé)聲明:
      以上所展示的4.3寸智能工業(yè)串口彩屏模塊帶TP觸摸功能供應(yīng)信息由深圳市乾思迪電子科技有限公司自行提供,4.3寸智能工業(yè)串口彩屏模塊帶TP觸摸功能信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)深圳市乾思迪電子科技有限公司負(fù)責(zé),本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
      主站蜘蛛池模板: 久久婷婷色综合一区二区| 国产一区中文字幕| 精品久久久久久无码中文字幕一区| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 国产在线一区二区三区在线| 少妇无码AV无码一区| 国产精品福利一区| 精品国产不卡一区二区三区| 夜夜精品视频一区二区| AV无码精品一区二区三区| 久久无码人妻一区二区三区| 日韩人妻无码一区二区三区久久99 | 亚洲熟女www一区二区三区| 色婷婷AV一区二区三区浪潮| 高清一区二区三区| 国产一区二区三区视频在线观看| 亚洲AV无码一区二区乱子仑| 精品无码一区二区三区亚洲桃色| 久久精品国产第一区二区| 亚洲一区二区精品视频| 高清一区二区三区视频| 卡通动漫中文字幕第一区| 国产一区高清视频| 一区二区精品在线观看| 精品成人一区二区三区免费视频 | 日产一区日产2区| 国产福利一区二区在线视频 | 好吊视频一区二区三区| av在线亚洲欧洲日产一区二区| 亚洲一区二区三区乱码在线欧洲| 国产精品一区二区三区免费| 国产乱人伦精品一区二区在线观看| 精品少妇一区二区三区视频| 国产AV国片精品一区二区| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 亚州日本乱码一区二区三区| 国产亚洲一区二区三区在线不卡| 久久人妻内射无码一区三区| 亚洲一区二区三区无码中文字幕| 精品亚洲一区二区三区在线观看 | 偷拍精品视频一区二区三区|