電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)智能型設(shè)計(jì)的駕駛操作功能,駕駛方便,不需培訓(xùn),不需駕照,工作人員可以輕松駕駛。擁有豪華流線型外觀,完全人性化設(shè)計(jì),身價(jià)倍增,氣度不凡,讓保潔員工作更輕松愉悅。
IL/WD10A電動(dòng)垃圾車(chē)技術(shù)參數(shù)| 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
| 長(zhǎng)×寬×高 | Mm | 3860×1430×1840 |
| 軸距 | 2100 | |
| 前/后輪距 | 1170/1200 | |
| 最小離地間隙 | 150 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3500 | |
| 最高車(chē)速 | Km/h | 25 |
| 滿載最大爬坡度 | % | 20 |
| 整備質(zhì)量 | Kg | 1230 |
| 額定載重量 | 1000 | |
| 額定載人數(shù) | 人 | 2 |
| 最大續(xù)駛里程 | Km | 80 |
| 電池動(dòng)力系統(tǒng) | 3KW/48V—210Ah |
手機(jī)版|
二維碼|










