高爾夫車具有美觀、耐用的特點(diǎn)。獨(dú)特而個(gè)性化的操控系統(tǒng),轉(zhuǎn)向系統(tǒng)靈活、手感舒適、輕便順暢、中途免加油維護(hù);合理的布局,使控制器及電機(jī)置于離地較高及通風(fēng)之處。確保熱能及時(shí)散去。
IL/FD02電動(dòng)高爾夫車技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
| 長×寬×高 | Mm | 2300×1220×1760 |
| 軸距 | 1650 | |
| 前/后輪距 | 870/990 | |
| 最小離地間隙 | 105 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3400 | |
| 最高車速 | Km/h | 24 |
| 滿載最大爬坡度 | % | 30 |
| 整備質(zhì)量 | Kg | 480 |
| 額定載重量 | 180 | |
| 額定載人數(shù) | 人 | 2 |
| 最大續(xù)駛里程 | Km | 70 |
| 電池動(dòng)力系統(tǒng) | 2.2KW/48V—190Ah |
手機(jī)版|
二維碼|










