1)極低的工作噪音可以清潔對(duì)噪音敏感的環(huán)境,其噪音比同類產(chǎn)品低55%。
2)堅(jiān)固的機(jī)身結(jié)構(gòu),按人體工程學(xué)設(shè)計(jì),防止疲勞,使清潔工作輕松自如。
3)圓弧型的吸水扒系統(tǒng)設(shè)計(jì),可以在180度轉(zhuǎn)彎的情況下將污水完全回收。
4)完美的清洗視線和簡(jiǎn)單的控制面板使操作人員集中精力清潔環(huán)境。
5)獨(dú)特的擋水裙邊設(shè)計(jì),能有效地防止水和清潔劑亂灑同時(shí)可節(jié)省水與清潔劑。
6)無(wú)需工具便可快速地更換吸水膠條,耐磨的吸水膠條可反復(fù)使用4次,持久 耐用。
7)靈巧緊湊的機(jī)身設(shè)計(jì)可以使機(jī)器即使在擁擠的環(huán)境里也能清潔自如。
項(xiàng)目名稱 | BH-3xa | BH-3xb | BH-3xc |
(Wire電線式) | (Assistant Brush輔刷) | (Drive 帶驅(qū)動(dòng)) | |
污水箱/清水箱容量 | (57L/43L) | (57L/43L) | (57L/43L) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 刷子輔助 | 刷子輔助 | 驅(qū)動(dòng)橋24VDC |
最大調(diào)節(jié)速 | 不適用 | 不適用 | 73m/min |
清洗速率 | 2200㎡/h | 2200㎡/h | 2450㎡/h |
清洗路徑寬度 | 500mm | 500mm | 500mm |
刷子壓力 | 22.7kg-40.8kg | 22.7kg-40.8kg | 22.7kg-40.8kg |
吸水扒寬度 | 763mm | 763mm | 763mm |
刷子馬達(dá) | 0.75kw | 0.746kw 200rpm | 0.746kw 200rpm |
真空馬達(dá) | 1000w | 0.373kw | 0.373kw |
電瓶 | 2×12v 130Ah/20h | 2×12v 130Ah/20h | 2×12v 130Ah/20h |
每次充電運(yùn)行時(shí)間 | 2.5-3 hours | 2.5-3 hours | 2-2.5hours |
直流電壓 | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
噪音 | 66.5dba | 66.5dba | 66.5dba |
最大爬坡率 | 清洗模式5%(3°) | 清洗模式5%(3°) | 清洗模式5%(3°) |
重量 | 93kg | 93kg | 93kg |
體積(長(zhǎng)×寬×高) | 1300×560×1093mm | 1300×560×1093mm | 1300×560×1093mm |
歡迎訪問(wèn)公司網(wǎng)址:www.hfbthb.com詳情請(qǐng)致電400-600-0809