技術參數:
| 項目名稱 | 單位 | 參數 |
| 清掃寬度 | mm | 1760 |
| 工作效率 | ㎡/h | 10000 |
| 爬坡能力 | % | 20 |
| 主刷長度 | mm | 800 |
| 動力源 | v | 36(6只電瓶) |
| 連續工作時間 | h | 4-5 |
| 發電電壓 | v | 56 |
| 垃圾箱容量 | L | 180 |
| 邊刷直徑 | mm | 500 |
| 驅動功率(電機) | w | 1200 |
| 作業功率(電機) | v | 600+400+88*4+50 |
| 轉彎半徑 | w | 原地轉彎 |
| 尺寸(長/寬/高) | mm | 2000/1850/1950 |
| 最大工作速度 | Km/h | 7 |
| 最大行駛速度 | Km/h | 8 |
| 過濾面積 | ㎡ | 5 |
| 凈重 | kg | 690 |
手機版|
二維碼|










