品牌: 薩丁
| 類型及型號 | 電動汽車 |
| 整車外形尺寸(mm)長*寬*高 | 3950x1500X1900 |
| 車斗尺寸(mm)長*寬*高 | 2600x1450X3000 |
| 貨箱尺寸(mm) | 2650×1400×1400 |
| 續(xù)航里程(KM) | ≥120 |
| 百公里耗電kwh | ≤7.5 |
| 充電時間(h) | ≥7 |
| 門數(shù) | 2 |
| 載客人數(shù)/人 | 2 |
| 加工定制 | 是 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 700 |
| 前/后輪距(mm) | 1260/1280 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 5500 |
| 軸距(mm) | 2300 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1020 |
| 最高車速km/h | ≥38 |
| 最大爬坡度 | 10% |
| 前后懸架 | 前后縱置板簧 |
| 后橋 | 機電一體載重 |
| 車輪 | 165-70R13 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條方向機 |
| 制動器 | 前后鼓式,液壓制動 |
| 最小離地間隙(mm) | 180 |
| 車架 | 一體輕量框架式 |
| 大燈 | EEC前大燈 |
| 座椅 | 分體海綿包革 |
| 電機型號 | 有刷串勵 48V 4 kW |
| 電壓 | 48v |
| 電池 | 6V240Ah |
| 電池類型 | 鉛酸電瓶 |
| 電控 | 有刷智能控制器 |
| 調(diào)速方式 | 無級變速 |
| 增程器 | 選裝 |
| 暖風 | 選裝 |
| 風扇 | 選裝 |
手機版|
二維碼|










