品牌: 薩丁
| 類型及型號 | 電動汽車 |
| 整車外形尺寸(mm)長*寬*高 | 4100x1500X1850 |
| 車斗尺寸(mm)長*寬*高 | 2400x1450X330 |
| 貨箱尺寸(mm) | 2400×1500×1400 |
| 續航里程(KM) | ≥120 |
| 百公里耗電kwh | ≤6 |
| 充電時間(h) | ≥7 |
| 門數 | 2 |
| 載客人數/人 | 2 |
| 加工定制 | 是 |
| 額定載質量(kg) | 500 |
| 前/后輪距(mm) | 1360/1360 |
| 轉彎半徑(mm) | 5200 |
| 軸距(mm) | 2480 |
| 整備質量(kg) | 860 |
| 最高車速km/h | ≥40 |
| 最大爬坡度 | 10% |
| 前后懸架 | 前后縱置板簧 |
| 后橋 | 機電一體載重 |
| 車輪 | 165-70R13 |
| 轉向系統 | 齒輪齒條方向機 |
| 制動器 | 前后鼓式,液壓制動 |
| 最小離地間隙(mm) | 180 |
| 車架 | 一體輕量框架式 |
| 大燈 | EEC前大燈 |
| 座椅 | 分體海綿包革 |
| 電機型號 | 無刷 72V 2.5 kW |
| 電壓 | 72v |
| 電池 | 12V140Ah |
| 電池類型 | 鉛酸電瓶 |
| 電控 | 無刷智能控制器 |
| 調速方式 | 無級變速 |
| 增程器 | 選裝 |
| 暖風 | 選裝 |
| 風扇 | 選裝 |
手機版|
二維碼|










