| 北京京儀集團涿鹿光伏材料有限公司 156*156規格多晶硅方片標準 | ||
| 生長方法 | Growth Method | DSS |
| 導電型號 | Conductive Type | P |
| 摻雜劑 | Dopant | B |
| 電阻率 | Resistivity(ρ) | 1.0 -3.0Ω·cm |
| 少子壽命 | Minority Carrier Lifetime | ≥1.2μs(裸片) |
| 氧含量 | Oxygen Content(oi) | ≤1.0*1018 at/cm3 |
| 碳含量 | Carbon Content(c) | ≤1.0*1017 at/cm3 |
| 硅片尺寸 | Size | 156*156+0.3mm |
| 倒角線角度 | Bebel Edge Angle | 45°± 10° |
| 倒角線寬度 | Bebel Edge Width | 0.5-2mm |
| 硅片厚度 | Thickness | 200±20 μm |
| 總厚度變化 | TTV | ≤30μm |
| 線痕 | Saw Mark | ≤15μm |
| 彎曲度/翹曲度 | Bow/Warp | ≤30μm |
| 崩邊 | Chip | 寬≤0.3㎜,深度≤0.5㎜,且每片小于1個 |
| 微裂紋 | Crack | 不允許 |
| 外觀 | Appearance | 目視檢查無污點,缺口,孔洞和裂紋 |
| 晶粒尺寸 | Crystal Grain | ≤10pcs/ cm2 |
| 平均轉換效率 | Average conversion efficiency | 17.6% |
手機版|
二維碼|










