| PT460E |
| 標準型 剛性桿 熔體壓力傳感器 |
| 特性: | |
| ★ | 精度:高于±0.5% |
| ★ | 輸出:滿量程3.33mV/V |
| ★ | 內部80%校驗 |
| ★ | 量程:從0-500psi到 0-30,000psi |
| ★ | 良好的穩定性和重復性 |
| ★ | 通過CE認證 |
| 訂貨指南 | ||||
| 型 號 | 壓力量程(psi) | 剛性桿長度 | ||
| PT460E | 代碼 | 量程 | 代碼 | 長度 |
| 5C | 0-500 |
346912 |
3"4"6"9"12" |
|
| 7.5C | 0-750 | |||
| 1M | 0-1,000 | |||
| 1.5M | 0-1,500 | |||
| 3M | 0-3,000 | |||
| 5M | 0-5,000 | |||
| 7.5M | 0-7,500 | |||
| 10M | 0-10,000 | |||
| 15M | 0-15,000 | |||
| 20M | 0-20,000 | |||
| 30M | 0-30,000 | |||
|
||||||||||||||||||||
| 訂貨指南 | ||||||
| 型 號 | 壓力量程(psi) | 剛性桿長度 | 柔性管長度 | |||
| PT462E | 代碼 | 量程 | 代碼 | 長度 | 代碼 | 長度 |
| 5C | 0-500 |
3 46912 |
3" 4"6"9"12" |
18 | 18" | |
| 7.5C | 0-750 | |||||
| 1M | 0-1,000 | |||||
| 1.5M | 0-1,500 | |||||
| 3M | 0-3,000 | |||||
| 5M | 0-5,000 | |||||
| 7.5M | 0-7,500 | |||||
| 10M | 0-10,000 | |||||
| 15M | 0-15,000 | |||||
| 20M | 0-20,000 | |||||
| 30M | 0-30,000 | |||||
|
||||||||||||||||||||||
| 訂貨指南 | ||||||
| 型 號 | 壓力量程(psi) | 剛性桿長度 | 柔性管長度 | |||
| TPT463E | 代碼 | 量程 | 代碼 | 長度 | 代碼 | 長度 |
| 5C | 0-500 |
3 46912 |
3" 4"6"9"12" |
18 | 18" | |
| 7.5C | 0-750 | |||||
| 1M | 0-1,000 | |||||
| 1.5M | 0-1,500 | |||||
| 3M | 0-3,000 | |||||
| 5M | 0-5,000 | |||||
| 7.5M | 0-7,500 | |||||
| 10M | 0-10,000 | |||||
| 15M | 0-15,000 | |||||
| 20M | 0-20,000 | |||||
| 30M | 0-30,000 | |||||
| 規格參數 |
|
|
量程(psi) 0-500;0-750;0-1,000;0-1,500;0-3,000; |
靈敏度:<±0.02%滿量程/'F |
手機版|
二維碼|









