LUFFT WS700-UMB 微型氣象站
特性:
-
一體化多功能
-
防輻射通風免維護檢測
-
開放式通訊協議: UMB-ASCII,UMB-Binary,SDI-12,MODBUS
-
模擬輸出: 適配 8160.UDAC
技術參數
| 尺寸 | 直徑:約150mm,高:約317mm |
| 重量 | 約1,5kg |
| 接口 | RS485,雙線制, 半雙工 |
| 電源 | 4...32 VDC |
| 工作溫度 | -50...60°C |
| 工作濕度 | 0...100% R.H. |
| 加熱 | 20VA@24 VDC |
| 主電纜長度 | 10m |
| 防護等級 | IP66 |
| 桅桿適合于 | 桅桿直徑 60 – 76 毫米 |
溫度
| 測量原理 | NTC |
| 測量范圍 | -50 ... 60 °C |
| 單位 | °C |
| 精度 | ±0,2°C (-20...50°C), 或 ±0,5°C (>-30°C) |
相對濕度
| 測量原理 | 電容 |
| 測量范圍 | 0 ... 100 % R.H. |
| 單位 | % R.H. |
| 精度 | ±2% R.H. |
氣壓
| 測量原理 | MEMS 電容 |
| 測量范圍 | 300 ... 1200 hPa |
| 單位 | hPa |
| 精度 | ±0,5 hPa (0...40°C) |
風向
| 測量原理 | 超聲波 |
| 測量范圍 | 0 ... 359.9 ° |
| 單位 | ° |
| 精度 | < 3° RMSE > 1,0m/s |
風速
| 測量原理 | 超聲波 |
| 測量范圍 | 0 ... 75 m/s |
| 單位 | m/s |
| 精度 | ±0,3m/s 或 3% (0...35m/s) RMS (取較大值), ±5% (>35m/s) RMS |
| 分辨率 | 0.1 |
降水量
| 分辨率 | 0.01 mm |
| 可重復性 | 標準 >90% |
| 測量范圍 雨滴大小 | 0,3...5mm |
| 降水類型 | 雨/雪 |
手機版|
二維碼|










