電動巡邏車,巴蜀悍馬巡邏車,4座、5座巡邏車 咨詢15319163659
| 車身 | 增強微型汽車底盤,優化防銹烤漆處理,鋼骨架。玻璃鋼車身 |
| 前擋風玻璃 | 汽車專用鋼化玻璃配雨刮器 |
| 座椅 | 軟皮座椅 |
| 地板 | 防滑地革板 |
| 儀表臺 | 電量指示儀、轉向指示、倒車蜂鳴。 |
| 燈光 | 前大燈、前小燈、轉向燈、剎車燈共10只;12V電喇叭 |
| 電機系統 | 交流電機,功率為5KW |
| 電池 | 高容量深循環鉛酸蓄電池48V |
| 電控 | 英博爾優質電控,功能強大、性能穩定。 |
| 充電器 | MARXON高頻脈沖電腦控制智能化充電器 |
| 懸掛系統 | 縱置鋼板彈簧,液壓筒式減振器 |
| 制動系統 | 四輪汽車形式的液壓制動系統和獨立的駐車制動 |
| 輪胎 | 真空子午輪胎 |
| 車身顏色 | 依客戶要求制作 |
| 技術參數 | |
| 限乘人數(人) | 4~5 |
|
外形尺寸 (長*寬*高) |
3150×1490×2100MM |
| 軸距 | 2000MM |
| 輪距(前/后) | 1260/1220mm |
| 最小離地間隙 | 130MM |
| 整車重量 | 750KG |
| 最大承載 | 425KG |
| 最高車速 | 25KM/H |
|
最大爬坡度 (滿載) |
30% |
| 最小轉彎半徑 | ≤4.5M |
| 電機額定功率 | 48V/5KW |
| 電 池 | 6V ×8只 |
| 一次充電時間 | 8-10H |
| 一次充電續駛里程 | 80-100KM |
| 輪胎規格 | 185/70R13 |
手機版|
二維碼|










