| 裸包電池組 | |||
| 電池組型號 | EM017 | EM018 | EM019 |
| 電芯材料 | 錳酸鋰 | 磷酸鐵鋰 | 錳酸鋰 |
| 標稱電壓 | 36V | 36V | 48V |
| 額定容量 | 10Ah | 10Ah | 20Ah |
| 外形尺寸 | 52×145×250(mm) | 54×145×270(mm) | 135×140×250(mm) |
| 電池內(nèi)阻 | ≤100mΩ | ≤120mΩ | ≤120mΩ |
| 最大充電電壓 | 42V | 43.8V | 54.6V |
| 充電電流 | 2A | 2A | 2A |
| 最低放電電壓 | 30V | 30V | 39V |
| 額定放電電流 | 5A | 5A | 10A |
| 最大放電電流 | 15A | 15A | 20A |
| 充電方法 | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
| 電池組重量 | 約3kg | 約3.2kg | 約7kg |
| 過流保護值 | 30A | 30A | 30A |
| 循環(huán)壽命 | 約800次 | 約1000次 | 約800次 |
| 充電溫度(℃) | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ |
| 放電溫度(℃) | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| 電池認證 | 通過CE、UL | 通過CE、UL | 通過CE、UL |
| 行駛距離 | ≥40km (250W電機) | ≥40km (250W電機) | ≥80km (500W電機) |
| 充電器 | |||
| AC輸入 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz |
| DC輸出 | 42V 2A | 43.8V 2A | 54.6V 4A |
| 充電器尺寸 | 160×92×57mm | 160×92×57mm | 180×85×50mm |
| 充電時間 | 約6小時 | 約6小時 | 約6小時 |
| 安全要求 | CCC CE | CCC CE | CCC CE |
| 插頭線長度 | AC 1m DC 1m | AC 1m DC 1m | AC 1m DC 1m |
| DC插頭 | 內(nèi)芯:+ 外芯:- | 內(nèi)芯:+ 外芯:- | 內(nèi)芯:+ 外芯:- |
手機版|
二維碼|










