| 車型編號 | BD326J(CYD4030-A) | |
| 技術參數 | ||
| 項目 | 數據 | |
| 外形尺寸(長X寬X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 軸距 mm | 1700 | |
| 輪距 mm | 1100 | |
| 整備數量 kg | 780 | |
| 額定載客人數(包括駕駛員)人 | 2 | |
| 前輪規格 | 145/70/R12 | |
| 后輪規格 | 145/70/R12 | |
| 最高車速 km/h | 40 | |
| 制動距離(30km/h時) m | ≤7.5 | |
| 續行里程(滿載) km | ≥120(受溫度影響會有變化) | |
| 爬坡性能(滿載) % | ≥10 | |
| 電機功率 kW | 3 | |
| 工作電壓 V | 48 | |
| 方向盤 | 左置 | |
| 車廂尺寸 mm | 無 | |
| 貨物載重 KG | 無 | |
| 主要配置 | ||
| 標配部件 | 電動機 | 直流串勵有刷電機 |
| 控制器 | 3kW控制器 | |
| 電池組 | 6V,210AH鉛酸蓄電池(8塊) | |
| 充電器 | 車載48V,30A | |
| 加速器 | 霍爾式 | |
| 車輪總成 | 鋼輪(型號為4.00B×12) | |
| 車用聲像裝置 | 收音機+MP3 | |
| 安全帶 | 前排 | |
| 后橋總成 | 電動汽車專用 | |
| 前風擋玻璃 | 鋼化 | |
| 烤漆 | 分色 | |
| 選裝部件 | 電動門窗 | 無 |
| 中央門鎖 | 無 | |
| 鋁合金輪轂 | 無 | |
| 車型編號 | BD326J(CYD4030-A) | |
| 技術參數 | ||
| 項目 | 數據 | |
| 外形尺寸(長X寬X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 軸距 mm | 1700 | |
| 輪距 mm | 1100 | |
| 整備數量 kg | 780 | |
| 額定載客人數(包括駕駛員)人 | 2 | |
| 前輪規格 | 145/70/R12 | |
| 后輪規格 | 145/70/R12 | |
| 最高車速 km/h | 40 | |
| 制動距離(30km/h時) m | ≤7.5 | |
| 續行里程(滿載) km | ≥120(受溫度影響會有變化) | |
| 爬坡性能(滿載) % | ≥10 | |
| 電機功率 kW | 3 | |
| 工作電壓 V | 48 | |
| 方向盤 | 左置 | |
| 車廂尺寸 mm | 無 | |
| 貨物載重 KG | 無 | |
| 主要配置 | ||
| 標配部件 | 電動機 | 直流串勵有刷電機 |
| 控制器 | 3kW控制器 | |
| 電池組 | 6V,210AH鉛酸蓄電池(8塊) | |
| 充電器 | 車載48V,30A | |
| 加速器 | 霍爾式 | |
| 車輪總成 | 鋼輪(型號為4.00B×12) | |
| 車用聲像裝置 | 收音機+MP3 | |
| 安全帶 | 前排 | |
| 后橋總成 | 電動汽車專用 | |
| 前風擋玻璃 | 鋼化 | |
| 烤漆 | 分色 | |
| 選裝部件 | 電動門窗 | 無 |
| 中央門鎖 | 無 | |
| 鋁合金輪轂 | 無 | |
| 車型編號 | BD326J(CYD4030-A) | |
| 技術參數 | ||
| 項目 | 數據 | |
| 外形尺寸(長X寬X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 軸距 mm | 1700 | |
| 輪距 mm | 1100 | |
| 整備數量 kg | 780 | |
| 額定載客人數(包括駕駛員)人 | 2 | |
| 前輪規格 | 145/70/R12 | |
| 后輪規格 | 145/70/R12 | |
| 最高車速 km/h | 40 | |
| 制動距離(30km/h時) m | ≤7.5 | |
| 續行里程(滿載) km | ≥120(受溫度影響會有變化) | |
| 爬坡性能(滿載) % | ≥10 | |
| 電機功率 kW | 3 | |
| 工作電壓 V | 48 | |
| 方向盤 | 左置 | |
| 車廂尺寸 mm | 無 | |
| 貨物載重 KG | 無 | |
| 主要配置 | ||
| 標配部件 | 電動機 | 直流串勵有刷電機 |
| 控制器 | 3kW控制器 | |
| 電池組 | 6V,210AH鉛酸蓄電池(8塊) | |
| 充電器 | 車載48V,30A | |
| 加速器 | 霍爾式 | |
| 車輪總成 | 鋼輪(型號為4.00B×12) | |
| 車用聲像裝置 | 收音機+MP3 | |
| 安全帶 | 前排 | |
| 后橋總成 | 電動汽車專用 | |
| 前風擋玻璃 | 鋼化 | |
| 烤漆 | 分色 | |
| 選裝部件 | 電動門窗 | 無 |
| 中央門鎖 | 無 | |
| 鋁合金輪轂 | 無 | |
| 車型編號 | BD326J(CYD4030-A) | |
| 技術參數 | ||
| 項目 | 數據 | |
| 外形尺寸(長X寬X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 軸距 mm | 1700 | |
| 輪距 mm | 1100 | |
| 整備數量 kg | 780 | |
| 額定載客人數(包括駕駛員)人 | 2 | |
| 前輪規格 | 145/70/R12 | |
| 后輪規格 | 145/70/R12 | |
| 最高車速 km/h | 40 | |
| 制動距離(30km/h時) m | ≤7.5 | |
| 續行里程(滿載) km | ≥120(受溫度影響會有變化) | |
| 爬坡性能(滿載) % | ≥10 | |
| 電機功率 kW | 3 | |
| 工作電壓 V | 48 | |
| 方向盤 | 左置 | |
| 車廂尺寸 mm | 無 | |
| 貨物載重 KG | 無 | |
| 主要配置 | ||
| 標配部件 | 電動機 | 直流串勵有刷電機 |
| 控制器 | 3kW控制器 | |
| 電池組 | 6V,210AH鉛酸蓄電池(8塊) | |
| 充電器 | 車載48V,30A | |
| 加速器 | 霍爾式 | |
| 車輪總成 | 鋼輪(型號為4.00B×12) | |
| 車用聲像裝置 | 收音機+MP3 | |
| 安全帶 | 前排 | |
| 后橋總成 | 電動汽車專用 | |
| 前風擋玻璃 | 鋼化 | |
| 烤漆 | 分色 | |
| 選裝部件 | 電動門窗 | 無 |
| 中央門鎖 | 無 | |
| 鋁合金輪轂 | 無 | |
| 項目 | 數據 | |
| 外形尺寸(長X寬X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 軸距 mm | 1700 | |
| 輪距 mm | 1100 | |
| 整備數量 kg | 780 | |
| 額定載客人數(包括駕駛員)人 | 2 | |
| 前輪規格 | 145/70/R12 | |
| 后輪規格 | 145/70/R12 | |
| 最高車速 km/h | 40 | |
| 制動距離(30km/h時) m | ≤7.5 | |
| 續行里程(滿載) km | ≥120(受溫度影響會有變化) | |
| 爬坡性能(滿載) % | ≥10 | |
| 電機功率 kW | 3 | |
| 工作電壓 V | 48 | |
| 方向盤 | 左置 | |
| 項目 | 數據 | |
| 外形尺寸(長X寬X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 軸距 mm | 1700 | |
| 輪距 mm | 1100 | |
| 整備數量 kg | 780 | |
| 額定載客人數(包括駕駛員)人 | 2 | |
| 前輪規格 | 145/70/R12 | |
| 后輪規格 | 145/70/R12 | |
| 最高車速 km/h | 40 | |
| 制動距離(30km/h時) m | ≤7.5 | |
| 續行里程(滿載) km | ≥120(受溫度影響會有變化) | |
| 爬坡性能(滿載) % | ≥10 | |
| 電機功率 kW | 3 | |
| 工作電壓 V | 48 | |
| 方向盤 | 左置 | |
手機版|
二維碼|










