電動高爾夫球車 4座 AW2044K 經濟實用 | ||
| 電 氣 系 統 | 電控 | 美國CURTIS 1268 |
| 電池 | 210AH管式電池,8只/48V | |
| 系統電壓 | 48V | |
| 電機 | 4KW 串勵軌道牽引電機 | |
| 充電機 | 便攜式智能充電機:48V/25A | |
| 充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |
| 技 術 參 數 | 額定乘員 | 6人 |
| 長*寬*高 | 3420x1180x1890mm | |
| 續駛里程 | ≥70KM | |
| 最高車速 | 30KM/H | |
| 最小轉彎半徑 | 4.5m | |
| 最大爬坡度 | 20% | |
| 制動距離 | ≤4m | |
| 承載力/牽引力 | 500kgs | |
| 貨箱尺寸 | ||
| 車 身 系 統 | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料 |
| 車體 | 鋼制車架+ABS工程塑料成型件 | |
| 車門 | 無 | |
| 儀表 | 電量表、前進后退開關 | |
| 后視鏡 | 選裝 | |
| 燈光及信號 | 大燈、LED組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |
| 音響 | 選裝 | |
| 頂拉手 | 有 | |
| 方向盤 | 高爾夫方向盤 | |
| 底 盤 系 統 | 動力傳動系統 | 無極變速系統 |
| 轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | |
| 前后橋及懸掛 | 板簧式前懸掛+整體式后橋 | |
| 制動系統 | 后輪機械剎車器、駐車制動裝置 | |
| 輪胎 | 草地胎205/50-10 | |
| 鋁輪轂 | 鋁輪轂 | |
手機版|
二維碼|










