| 項目 | 標 配 | 選 配 |
| 基本參數 | ||
| 電源形式 | 免維護鉛酸動力電源 | |
| 額定電壓(V) | 72 | |
| 電池容量(HA) | 150 | |
| 車速(km/h) | ||
| 加速性能0-20km/h (s) | 8 | |
| 爬坡性能 | 30 | |
| 最小轉彎半徑(mm) | 4.7 | |
| 續航里程 | 120-160 | |
| 充電電流(A) | 16 | |
| 家庭充電時間 | 220V/6-8小時 | |
| 快速充電時間 | 20分鐘80% | |
| 車身參數 | ||
| 標準座位 | 5 | |
| 車長(mm) | 4070 | |
| 車寬(mm) | 1615 | |
| 車高(mm) | 1385 | |
| 整備質量(kg) | 1070 | |
| 軸距(mm) | 2340 | |
| 輪距(前/后) (mm) | 1385/1365 | |
| 輪胎 | 165/70/R13 | |
| 最小離地間隙(mm) | 160 | |
| 車身結構 | 三廂轎車 | |
| 車門數 | 5 | |
| 行李箱容積(L) | 420 | |
| 動力裝置: | ||
| 額定功率(kW) | 6 | |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | |
| 額定扭矩(N·m) | 120 | |
| 驅動、懸掛、制動 | ||
| 驅動方式 | 前置前驅 | |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜獨立懸架 | |
| 后懸掛類型 | 麥弗遜獨立懸架 | |
| 前制動器類型 | 盤式 | |
| 后制動器類型 | 鼓式 | |
| 安全、操控 | ||
| 車內中控鎖 | 選裝 | |
| 遙控鑰匙 | 選裝 | |
| 霧燈 | 有 | |
| 應急燈 | 有 | |
| 電動助力轉向 | 有 | |
| 座椅調節 | 有 | |
| 多媒體 | ||
| 音響 | 4 | |
| 其它 | ||
| 暖風 | 有 | |
| 空調 | 選裝 | |
| 電量不足警示燈 | 有 | |
手機版|
二維碼|










