電動(dòng)系統(tǒng) | 電控 | 美國(guó)CURTIS |
| |
電池 | EVERGREEN 電池6V*8=48V 190AH | |||
電機(jī) | 中美合資K.D.S 4KW電機(jī) | |||
充電機(jī) | 深圳普蘭斯通三級(jí)智能化充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為88%) | |||
車(chē)體 | 鋼體車(chē)架 PP汽車(chē)材料外殼 | |||
儀表臺(tái) | 電壓表、電流表、儀表指示燈、警報(bào)開(kāi)關(guān) | |||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 前照燈、前后轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭 | |||
車(chē)架 | 微型汽車(chē)底盤(pán)優(yōu)化 | |||
油漆 | 全車(chē)采用美國(guó)進(jìn)口杜邦漆,電腦調(diào)漆,專(zhuān)業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 155/70—R12真空胎 | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 8-11人 | ||
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 5100×1480×1960mm | |||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 1010kg | |||
整車(chē)載荷 | 1100kg | |||
前、后輪距 | 1200mm | |||
軸距 | 3450mm | |||
最小離地間隙 | 150mm | |||
制動(dòng)距離 | ≤5m | |||
充電輸入電壓 | 220v | |||
最大行駛速度 | 30-40km/h | |||
續(xù)駛里程(滿(mǎn)載) | 80-100 km | |||
最大爬坡度(滿(mǎn)載) | 30% | |||
特色服務(wù) | 凡購(gòu)買(mǎi)凱逸電動(dòng)車(chē),可實(shí)行以舊換新、舊車(chē)回收服務(wù)。 | |||
價(jià)格(含稅和包運(yùn)費(fèi)) | RMB:53000 | |||
聯(lián)系人:梁生 手機(jī):18038062252 QQ:2524392294






手機(jī)版|
二維碼|











