| 電動老爺車技術參數 | |
| 座位 | 四座、六座、八座、十二座 |
| 座墊 | 豪華高耐磨皮革坐墊, |
| 電機 | 進口電機 |
| 電池 | 進口電池 |
| 充電器 | 全自動高效脈沖式智能充電機 |
| 控制器 | 進口電控 |
| 懸掛系統 | 多片式鋼板彈簧加四輪液壓減震系統 |
| 剎車 | 四輪液壓剎車和手動機械駐車剎車、 |
| 底盤 | 高強度優質碳素鋼,通過防銹烤漆處理,具有結實耐用 |
| 轉向系統 | 單線齒輪,齒條轉向系統,自動間隙補償功能 |
| 車身 | 高強度復合玻璃鋼材料 |
| 輪胎 | 采用合資真空輪胎鋁合金輪輞LT145 R 12C |
| 軸距 | 3428mm |
| 最小離地間隙 | 150mm |
| 前輪距 | 1040mm |
| 后輪距 | 1120mm |
| 整備質量 | 2820kg |
| 最高車速 | 28km/h |
| 轉彎半徑 | ≥5.5 |
| 制動距離 | ≤3.5 |
| 爬坡能力 | ≤30% |
| 最大行駛里程 | 70-80公里 |
| 充電輸入電壓 | 220AC |
| 充電時間(h) | 8—10/h |
| 電動老爺車:外形美觀大方,設計新穎獨特.為旅游景區、校園、花園式酒店、度假村、大型游樂場、封閉小區、公園、別墅區、城市步行街、機場、港口、碼頭等研發的電動環保型車輛。 | |
手機版|
二維碼|










