| 車型 | GD4Z五座電動鐵殼巡邏車 | |||
| 電 器 系 統 | 電控 | 智能控制器 | ||
| 電池 | 鉛酸管狀動力電池8只 48V | |||
| 電機 | 高效串勵3KW | |||
| 充電機 | 智能數控脈沖式 | |||
| 充電時間 | 6-8小時(放電率為80%) | |||
| 車 身 配 置 | 車身/座椅 | 采用金屬數控磨具一次沖壓成型轎車級車身、海綿皮革座椅 | ||
| 前擋 | 大景觀高強度雙層夾膠玻璃 | |||
| 儀表臺 | 鋼板沖壓高精度儀表臺,組合儀表、組合開關等 | |||
| 地板 | 竹甲板、耐磨防滑地板革 | |||
| 底盤 | 巡邏車專用底盤 | |||
| 前橋 | 獨立懸掛、螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
| 后橋 | 整體式后橋、帶主減速及差速器 | |||
| 制動系統 | 前碟后鼓式雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
| 輪胎 | 高承載子午線胎 | |||
| 額定乘員(人) | 5 | 變速系統 | 無級變速 | |
| 外型尺寸(長*寬*高)(mm) | 3150×1640×1890 | 最大爬坡度(滿載) | 20% | |
| 續駛里程(滿載)(km) | 80 | 最小轉彎半徑(m) | 4.5 | |
| 最大行駛速度(km/h) | 30 | |||
手機版|
二維碼|










