| 型號 | 48V | ||
| 外形尺寸(mm) | 3520×1570×1490 | ||
| 軸距(mm) | 2345 | ||
| 輪距(mm) | 前1330/后1310 | ||
| 前懸/后懸 | 645/530 | ||
| 電機形式 | 交流電機 | ||
| 電機功率(kw) | 4 | ||
| 電池數(shù)(組) | 6 | ||
| 動力電池類型 | 免維護(hù)干電池 | ||
| 續(xù)航能力(km) | 80-140 | ||
| 最高車速(km/h) | 60 | ||
| 百公里耗電(kwh/100km) | 10(根據(jù)環(huán)境變化) | ||
| 最大爬坡度(%) | 20 | ||
產(chǎn)地:廣西 玉林市 | 歸屬行業(yè):整車
品牌:微迪
有效期至:長期有效
| 型號 | 48V | ||
| 外形尺寸(mm) | 3520×1570×1490 | ||
| 軸距(mm) | 2345 | ||
| 輪距(mm) | 前1330/后1310 | ||
| 前懸/后懸 | 645/530 | ||
| 電機形式 | 交流電機 | ||
| 電機功率(kw) | 4 | ||
| 電池數(shù)(組) | 6 | ||
| 動力電池類型 | 免維護(hù)干電池 | ||
| 續(xù)航能力(km) | 80-140 | ||
| 最高車速(km/h) | 60 | ||
| 百公里耗電(kwh/100km) | 10(根據(jù)環(huán)境變化) | ||
| 最大爬坡度(%) | 20 | ||