車型型號 | Fy14A-6LB | |||
| 座位數 | 6 | |||
| 幾何參數(mm) | 長x寬x高(空載) | 4750×1370×1840 | ||
| 輪距 | 前輪 | 1060 | ||
| 后輪 | 1090 | |||
| 軸距 | 3405 | |||
| 質 量(kg) | 整車裝備質量 | 860 | ||
| 額定裝載質量 | 560 | |||
| 最大總質量 | 1430 | |||
| 主 要 性 能 | 動力性 | 最高車速(km/h) | 30km/h | |
| 最大爬坡度(%) | 20 | |||
| 經濟性 | 續駛里程(km)(一次充電,良好路面) | 100(免維護)80(鉛酸) | ||
| 安全性 | 制動裝置 | 前碟后鼓 | ||
| 轉向系統 | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉向器 | |||
| 平順性 | 懸掛系統 | 前懸架 | 獨立懸架扭桿彈簧加液壓筒式減震器 | |
| 后懸架 | 非獨立懸架、鋼板彈簧加液壓筒式減震器 | |||
| 輪胎 | 165/70R14 81H 真空胎 | |||
| 座椅 | 整體式海綿外包皮革座椅 | |||
| 通過性 | 最小離地間隙(mm) | 160 | ||
| 接近角(°) | 23° | |||
| 離去角(°) | 20° | |||
| 最小轉彎半徑(m) | 6.5 | |||
| 制動距離(m) | ≤4m | |||
| 牽引電機 | 型號 | 串勵、直流 | ||
| 功率 | 4.2kw | |||
| 額定電壓 | 48V | |||
| 額定轉速 | 2800 r/min | |||
| 動力電源 | 免維護/鉛酸電池 | 210Ah /180Ah,48V | ||
| 充電機 | 48V , 25A | |||
| 控制器 | 型號 | 1204M-6301 | ||
| 主減 速器 | 型式 | 單級雙曲線齒輪 | ||
| 速比 | 10.25 | |||
手機版|
二維碼|










