主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | RCYZ-100 | RCYZ-150 | RCYZ-200 | RCYZ-400 | RCYZ-600 | RCYZ-800 |
| 處理能力 | 100t/h | 150t/h | 200t/h | 200t/h | 600t/h | 800t/h |
| 除鐵方式 | 連續(xù)自動 | 連續(xù)自動 | 連續(xù)自動 | 連續(xù)自動 | 連續(xù)自動 | 連續(xù)自動 |
| 除鐵粒徑 | ≤30mm | ≤50mm | ≤80mm | ≤100mm | ≤120mm | ≤150mm |
| 電機(jī)功率 | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
| 電源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 設(shè)備重量 | 360kg | 560kg | 790kg | 1200kg | 1800kg | 2300kg |
手機(jī)版|
二維碼|










