| 型號 | CMN950F | EMN1000F | |
| 克 重 (g/m2) | 950 | 1000 | |
| 透氣度cm/s) | 15∽40 | 15∽40 | |
| 斷 裂 強(qiáng) 度(N/5×20cm) | 經(jīng)向 | >2000 | >2100 |
| 緯向 | >1800 | >2100 | |
| 斷裂伸長(%) | 經(jīng)向 | <10 | <10 |
| 緯向 | <10 | <10 | |
| 耐溫 (℃) | 280 | 280 | |
| 耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |
| 耐堿性 | 良 | 良 | |
| 耐磨性 | 一般 | 一般 | |
| 水解穩(wěn)定性 | 良 | 良 | |
| 后處理方式 | PTFE處理 | PTFE處理 | |
手機(jī)版|
二維碼|










