1、工作范圍廣,工作壓力從0.14Mpa到14Mpa。
2、可根據用戶要求提供非調整抽汽的凝汽式汽輪機,以抽出一部分蒸汽供工業使用。
3、根據功率大小和用戶要求,設計有單層布置結構和雙層布置結構。
4、調節方式有全液壓調節和電液調節,可選擇使用。
5、具備完全功能的保安系統。
技術參數:
| 序號 | 型號 | 功率 | 進汽參數 | 排汽壓力 | 轉速 | 本體重量 | 外型尺寸 | |
| 壓力 | 溫度 | |||||||
| 1 | N0.5-1.27 | 0.3-0.5 | 1.27-1.5 | 250-300 | 0.008 | 6500 |
|
|
| 2 | N0.66-1.6 | 0.66 | 1.6 | 280 | 0.008 | 5600 | 12 | 3655x2200x1950 |
| 3 | N0.75-1.27 | 0.75 | 1.27 | 340 | 0.0086 | 6500 | 14 | 3630x2250x2120 |
| 4 | N1.1-2.3 | 1.1 | 2.3 | 305 | 0.008 | 6500 | 10 | 2755x2050x1943 |
| 5 | N1.1-3.92 | 1.1 | 3.92 | 320 | 0.013 | 6500 | 10 | 2755x2050x1943 |
| 6 | N1.5-1.27 | 1.5 | 1.27 | 300 | 0.0063 | 5600 | 12.1 | 3655x2200x1950 |
| 7 | N1.5-1.27 | 1.5 | 1.27 | 340 | 0.0103 | 5600 | 25 | 4112x2652x2515 |
| 8 | N1.5-2.35 | 1.5 | 2.35 | 390 | 0.0103 | 6500 | 17 | 3655x2240x2115 |
| 9 | N1.5-2.35 | 1.5 | 2.35 | 390 | 0.009 | 6500 | 12.1 | 3655x2200x1950 |
| 10 | N1.5-3.43 | 1.5 | 3.43 | 435 | 0.008 | 6500 | 12.1 | 3655x2200x1950 |
| 11 | N1.6-2.35 | 1.6 | 2.35 | 380 | 0.0103 | 6500 | 8.5 | 2750x2020x1945 |
| 12 | N1.9-2.35 | 1.9 | 2.35 | 305 | 0.008 | 4800 | 25 | 4110x2655x2510 |
| 13 | N3-1.25 | 3 | 1.25 | 310 | 0.01 | 5600 | 25 | 4110x2655x2510 |
| 14 | N3-2.35 | 3 | 2.35 | 390 | 0.0103 | 5600 | 25 | 4110x2655x2510 |
| 15 | N3-2.35 | 3 | 2.35 | 390 | 0.0103 | 5600 | 25 | 4245x2440x1960 |
| 16 | N3-2.35 | 3 | 2.35 | 300 | 0.0105 | 5600 | 25.3 | 4230x2440x1955 |
| 17 | N3-3.43 | 3 | 3.43 | 435 | 0.0103 | 5600 | 25 | 4440x2400x1965 |
| 18 | N3-4.9 | 3 | 4.9 | 470 | 0.008 | 6500 |
|
|
| 19 | N4-2.35 | 4 | 2.35 | 390 | 0.0062 | 3000 | 17 | 3750x2295x2825 |
| 20 | N4-3.43 | 4 | 3.43 | 435 | 0.012 | 5600 | 25 | 4440x2400x1965 |
| 21 | N4.5-4 | 4.5 | 4 | 435 |
| 3000 |
|
|
| 22 | N5-2.35 | 5 | 2.35 | 390 | 0.0098 | 3000 | 16.5 | 3750x3150x2040 |
| 23 | N5-3.43 | 5 | 3.43 | 435 | 0.0087 | 3000 | 17 | 3750x3150x2040 |
| 24 | N6-2.35 | 6 | 2.35 | 390 | 0.0098 | 3000 | 16.5 | 3750x3150x2040 |
| 25 | N6-3.43 | 6 | 3.43 | 435 | 0.0081 | 3000 | 16.5 | 3750x2295x2825 |
| 26 | N6.3-3.82 | 6.3 | 3.82 | 385 | 0.008 | 3000 |
|
|
| 27 | N7-3.43 | 7 | 3.43 | 435 | 0.011 | 3000 | 16.8 | 3730x3150x2040 |
| 28 | N9-3.43 | 9 | 3.43 | 435 | 0.0061 | 3000 |
|
|
| 29 | N10-3.43 | 10 | 3.43 | 435 | 0.007 | 3000 | 47 | 3730x3150x2040 |
| 30 | N12-3.43 | 12 | 3.43 | 435 | 0.0075 | 3000 | 47 | 5500x3100x3255 |
| 31 | N12-3.92 | 12 | 3.92 | 397 | 0.0049 | 3000 | 55 | 5840x4700x2855 |
| 32 | N15-3.43 | 15 | 3.43 | 435 | 0.0067 | 3000 | 49.5 | 5550x3120x3250 |
| 33 | N15-4.90 | 15 | 4.9 | 435 | 0.0052 | 3000 | 49.5 | 5630x3120x2350 |
| 34 | N15-8.83 | 15 | 8.83 | 535 | 0.0061 | 3000 |
|
|
| 35 | N18-3.43 | 18 | 3.43 | 435 | 0.0104 | 3000 | 50 | 5550x3120x3250 |
| 36 | N18-8.83 | 18 | 8.83 | 535 | 0.0049 | 3000 |
|
|
| 37 | N25-3.43 | 25 | 3.43 | 435 | 0.0065 | 3000 | 60 | 6765x5000x2920 |
| 38 | N25-8.83 | 25 | 8.83 | 500 | 0.0041 | 3000 | 130 | 7200x4400x3300 |
| 39 | N30-8.83 | 30 | 8.83 | 535 | 0.00687 | 3000 |
| 8600x4890x3490 |
| 40 | N50-3.43 | 50 | 3.43 | 435 | 0.0049 | 3000 | 105 |
|
| 41 | N50-8.83 | 50 | 8.83 | 535 | 0.0049 | 3000 | 166 | 8700x6900x3400 |
| 42 | N55-8.83/535 | 55 | 8.83 | 535 | 0.0099 | 3000 |
| 8610x7090x3490 |
| 43 | N60-8.83 | 60 | 8.83 | 535 | 0.0049 | 3000 | 194 |
|
| 44 | N100-8.83 | 100 | 8.83 | 535 | 0.0049 | 3000 | 256 | 14000x6900x4700 |
特色產品(小汽耗):
| 序號 | 型號 | 功率 | 進汽參數 | 排汽壓力 | 轉速 | 鍋爐給水溫度 | 本體重量 | 外型尺寸 | |
| 壓力 | 溫度 | ||||||||
| 1 | N6-3.43 | 6 | 3.43 | 435 | 0.0078 | 8000 | 150 | 13.63 | 3230×3410×2376 |
| 2 | N6-4.9 | 6 | 4.9 | 470 | 0.007 | 8000 | 150 | 14.24 | 3525×3410×2376 |
| 3 | N12-3.43 | 12 | 3.43 | 435 | 0.0078 | 7000 | 150 | 41 | 3755×4430×3235 |
| 4 | N12-4.9 | 12 | 4.9 | 470 | 0.007 | 7000 | 150 | 42.16 | 3915×4430×3236 |
| 5 | N15-3.43 | 15 | 3.43 | 435 | 0.009 | 6500 | 150 | 49.65 | 4010×4775×3585 |
| 6 | N15-4.9 | 15 | 4.9 | 470 | 0.01 | 6500 | 150 | 52 | 4405×4775×3586 |
| 7 | N25-8.83 | 25 | 8.83 | 535 | 0.012 | 5600 | 215 | 21.13 | 4580×4925×3645 |
| 8 | N30-8.83 | 30 | 8.83 | 535 | 0.012 | 5600 | 215 | 22.07 | 4580×4925×3645 |
手機版|
二維碼|










