MTFD 烷基二苯基合成導熱油,采用我公司最新科研成果制造而成,具有完全自主知識產(chǎn)權(quán),發(fā)明專利正在申請中。其性能遠超國內(nèi)同類型導熱油,在熱穩(wěn)定性試驗中最高溫度高于國家規(guī)定溫度10-20℃情況下,連續(xù)使用720h-1000h不變色。
其具有特別優(yōu)異的熱穩(wěn)定性;熱氧化安定性;抗結(jié)焦性;低揮發(fā)性;傳熱性;節(jié)能性;安全性,正確使用壽命可達十年以上,在使用不會出現(xiàn)積垢或粘度增長,是目前中國性價比最高的導熱油。
可廣泛應用于石油化工、紡織印染、糧油食品加工、建筑、造紙、建材家具、制藥、太陽能產(chǎn)業(yè)等工業(yè)過程的密閉式加熱與冷卻系統(tǒng)。
本產(chǎn)品在使用過程中不含對人體健康產(chǎn)生不良影響。
注意事項:MTFD 烷基二苯基合成導熱油不應和其他油品混合使用,應在強制循環(huán)的系統(tǒng)中使用。依靠對流傳熱介質(zhì)循環(huán)的系統(tǒng)無法提供足夠的流速的防止局部過熱和油品惡化。不建議過熱直接與空氣接觸的開放式系統(tǒng)中使用。
MTFD 烷基二苯基合成導熱油| 牌號 | MTFD280 | MTFD300 | MTFD320 | MTFD330 | MTFD340 | MTFD350 | 試驗方法 | |
| 對應國標(GB23971) | QB280 | QB300 | QC320 | QD330 | QD340 | QD350 | ||
| 成分 | 烷基二苯基化合物 | |||||||
| 最高允許使用溫度/℃ | 280 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 23800 | |
| 使用狀態(tài) | 液相 | |||||||
| 最高膜溫/℃ | 300 | 320 | 340 | 350 | 360 | 370 | ||
| 外觀 | 清澈透明無懸浮物 | 目測 | ||||||
| 自然點/℃ 不低于 | 最高允許使用溫度 | SH/T 0642 | ||||||
| 閃點(閉口)/℃ 不低于 | 100 | GB/T 261 | ||||||
| 閃點(開口)/℃ 不低于 | 180 | / | / | / | / | GB/T 3536 | ||
| 硫含量(質(zhì)量分數(shù))/% 不大于 | 0.2 | GB/T 388 GB/T 11140 GB/T 17040 | ||||||
| 氯含量/mg/kg 不大于 | 20 | 附錄B | ||||||
| 酸值(以KOH計)/mg/kg 不大于 | 0.05 | GB/T 4945 GB/T 7304 | ||||||
| 銅片腐蝕(100℃,3h)級 不大于 | 1 | GB/T 5096 | ||||||
| 水分/(mg/kg) 不大于 | 500 | GB/T 11133 SH/T 0246 ASTMD 6304 | ||||||
| 水溶性酸堿 | 無 | GB/T 0259 | ||||||
| 傾點/℃ 不高于 | -9 | 報告 | GB/T 3535 | |||||
| 密度(20℃)/(kg/m³) | 報告 | GB/T 1884 GB/T 1885 SH/T 0604 | ||||||
| 灰分(質(zhì)量分數(shù))/% | 報告 | GB/T 508 | ||||||
| 鎦程 | 初餾點/℃ | 報告 | SH/T 0558 | |||||
| 2%/℃ | 報告 | GB/T 6536 | ||||||
| 殘?zhí)?質(zhì)量分數(shù))/% 不大于 | 0.05 | GB/T 268 SH/T 0170 GB/T 17144 | ||||||
| 運動粘度/(mm2/s) | 0℃ 不大于 | 報告 | GB/T 265 | |||||
| 40℃ 不大于 | 40 | |||||||
| 100℃ 不大于 | 報告 | |||||||
| 熱穩(wěn)定性 175℃,72h粘度增長(40℃)/% 不大于 | 40 | / | / | / | / | 附錄C | ||
| 酸值增加(以KOH計)/(mg/g) 不大于 | 0.8 | / | / | / | / | |||
| 沉渣/(mg/100g) 不大于 | 50 | / | / | / | / | |||
| 變質(zhì)率/% 不大于 | 10 | |||||||
| 適用類型 | 開式或閉式 | 閉式 | ||||||
免責聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。鍋爐信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
手機版|
二維碼|










