- 產(chǎn)品描述
500kW/630kW非隔離型光伏并網(wǎng)逆變器符合最新標(biāo)準(zhǔn)GB/T19964-2012與NB/T32004-2013之要求,電網(wǎng)接入性好,穩(wěn)定性強(qiáng);采用高效率的軟硬件設(shè)計(jì),使逆變器最大效率高達(dá)98.7%,歐洲效率高達(dá)98.4%;先進(jìn)的PR控制技術(shù)與出色的交流輸出濾波設(shè)計(jì)相結(jié)合,保障優(yōu)良的電能質(zhì)量輸出;可靠的冗余設(shè)計(jì)與優(yōu)良的熱設(shè)計(jì)相結(jié)合,確保并網(wǎng)逆變器可靠運(yùn)行。

技術(shù)優(yōu)勢(shì)
最高轉(zhuǎn)換效率高達(dá)98.7%;
功率密度提升60% 以上,節(jié)省設(shè)備占地空間,降低電站初期投入;
直流側(cè)可選配8 路/10 路直流輸入斷路器,無(wú)需配置單獨(dú)直流配電柜,節(jié)省電站投資;
先進(jìn)的比例諧振(PR)控制技術(shù),并網(wǎng)電流THDi<3%;
模塊化前維護(hù)可插拔設(shè)計(jì),有效降低電站維護(hù)成本;
MPPT 追蹤精度> 99.9%,提高光伏系統(tǒng)發(fā)電量;
先進(jìn)的防孤島控制策略,保障電網(wǎng)維護(hù)人員安全;
符合國(guó)家電網(wǎng)零電壓穿越(ZVRT)要求;
適用于高海拔地區(qū),3000m 及以下無(wú)需降額;
兼顧多種電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),電網(wǎng)適應(yīng)性好;
寬環(huán)境溫度、濕度運(yùn)行范圍;
25 年設(shè)計(jì)壽命;
多種通訊接口可選;
通過(guò)CQC 新能標(biāo)、TUV、BDEW、MEA、PEA 認(rèn)證。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TC500KH | TC630KH |
直流側(cè)參數(shù) | ||
最大直流輸入功率① | 618kW | 714kW |
最大方陣開(kāi)路電壓 | 1000V | 1000V |
最大方陣輸入電流 | 1236A | 1373A |
直流工作電壓范圍 | 450V~1000V | 520V~1000V |
MPPT工作電壓范圍 | 460V~850V | 500V~850V |
最大直流輸入路數(shù)② | 8路 | 10路 |
交流側(cè)參數(shù) | ||
額定交流輸出功率 | 500kW | 630kW |
最大交流輸出功率 | 600kW | 693kW |
工作電壓范圍 | 270V~350V | 289V~374V |
額定工作電壓 | 315V | 340V |
額定輸出電流 | 916A | 1070A |
最大輸出電流 | 1099A | 1177A |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | |
工作頻率范圍 | 48Hz~52Hz/58Hz~62Hz | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
最大效率 | 98.7% | |
歐洲效率 | 98.4% | |
功率因數(shù)調(diào)節(jié)范圍 | 0.9(超前)~0.9(滯后)連續(xù)可調(diào) | |
總電流波形畸變率(THDi) | <3% | |
輸出電流直流分量(DCI) | <0.5% | |
夜間自耗電 | <50W | |
運(yùn)行自耗電 | <1000W | <1600W |
顯示和通訊 | ||
顯示 | LCD | |
通訊接口 | RS485、以太網(wǎng)(可選)、GPRS(可選) | |
通訊協(xié)議 | Modbus | |
保護(hù)功能 | ||
過(guò)/欠壓保護(hù)(有/無(wú)) | 有 | |
過(guò)/欠頻保護(hù)(有/無(wú)) | 有 | |
防孤島效應(yīng)保護(hù)(有/無(wú)ink2" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: rgb(26, 109, 185);">) | 有 | |
過(guò)流保護(hù)(有/無(wú)) | 有 | |
防反放電保護(hù)(有/無(wú)) | 有 | |
過(guò)載保護(hù)(有/無(wú)) | 有 | |
低電壓穿越(有/無(wú)) | 有 | |
防雷保護(hù)(有/無(wú)) | 有 | |
安全要求 | ||
絕緣電阻 | 10MΩ | |
絕緣強(qiáng)度 | 2500VAC,一分鐘 | |
過(guò)電壓等級(jí) | Ⅲ | |
保護(hù)等級(jí) | Ⅰ | |
污染等級(jí) | PD3 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
機(jī)械參數(shù) | ||
尺寸(寬×高×深) | 1200mm×2150mm×850mm | 1500mm×2150mm×850mm |
重量 | 1400kg | 1800kg |
冷卻方式 | 可調(diào)速?gòu)?qiáng)制風(fēng)冷 | 可調(diào)速?gòu)?qiáng)制風(fēng)冷 |
排風(fēng)量 | 2800m3/h | 3000m3/h |
環(huán)境特性 | ||
運(yùn)行溫度范圍 | -30℃~+60℃(55℃以上需要降額使用) | |
運(yùn)行濕度范圍 | 5%~95%(無(wú)凝露) | |
運(yùn)行海拔高度 | 3000m及以下無(wú)需降額使用(超過(guò)3000m按照GB/T3859.2降額運(yùn)行) | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||
CQC新能標(biāo)、TUV、BDEW、MEA、PEA、零電壓穿越測(cè)試 |