產(chǎn)品優(yōu)點
純正弦波輸出(失真率<3%)
輸入輸出完全隔離設計
RS-232C遠端電腦監(jiān)控設計
輸入電壓,負載LED指示狀態(tài)
自動控制制冷風扇
采用微處理器控制系統(tǒng)設計
過壓/欠壓/短路/過載/超溫保護
輸出電壓,頻率開關選擇
技術參數(shù)
| 型號 | 1500-112 | 1500-124 | 1500-148 | 1500-212 | 1500-224 | 1500-248 |
| 輸出功率 | 1500W | |||||
| 沖擊功率 | 2000W | |||||
| 輸入電壓 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
| 輸出電壓 | 100/110/115/120V+—3% | 200/220/230/240V+-3% | ||||
| 頻率 | 50/60HZ+/-0.05% | |||||
| 輸出電流 | 25A | 11A | ||||
| 滿載效率 | 85% | 87% | 88% | 86% | 89% | 90% |
| 空載直流損耗 | ≦1.5W Saving Mode | |||||
| 輸出波形 | 純正弦波(失真率<3%) | |||||
| 輸出電壓范圍 | 100/110/115/120Vrms-10%+4% | 200/220/230/240Vrms-10%+4% | ||||
| 輸入電壓范圍 | 10.0-16.0 | 20.0-32.0 | 42.0-62.0 | 10.0-16.0 | 20.0-32.0 | 42.0-62.0 |
| 自動保護 | 超載,過壓,欠壓,超溫,短路,低電池等報警保護 | |||||
| 省電模式恢復時間 | 5秒 | |||||
| 面版控制端口 | RS-232C | |||||
| 遠端控制器 | 任意選擇 | |||||
| 安規(guī)認證 | UL458 | EN60950 | ||||
| 電磁干擾 | FCC Class B | EN50081-1:1992 | e-Mark e13-020932 | |||
| EN50082-1:1992 | ||||||
| EN55022B:1994 | ||||||
| EN61000-4-2:1995 | ||||||
| EN61000-4-3:1996 | ||||||
| ENV50204:1995 | ||||||
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |||||
| 內(nèi)儲溫度范圍 | -30to70℃ | |||||
| 冷卻 | 自動控制制冷風扇 | |||||
| 尺寸 | 390(L)*275(W)*105(H}mm/15.4(L)*10.8(W)*4.1(H)Inch | |||||
| 重量 | 7.0kgs/15.5lbs. | |||||
手機版|
二維碼|










