| 名 稱 | 技術參數 | ||
| 直流輸入 | 額定輸入電壓(Vdc) | 220 | |
| 直流輸入電流(A) | 20 | ||
| 直流保護點 | 高壓 | 290 | |
| 低壓 | 180 | ||
| 交流輸出 | 額定輸出電壓(Vac) | 220 | |
| 交流保護點 | 高壓(V) | 260 | |
| 低壓(V) | 180 | ||
| 額定頻率 | 50HZ 60HZ | ||
| 額定容量(W) | 4400 | ||
| 效率 | ≥85﹪ | ||
| 功率因數 | 0.99 | ||
| 波形 | 跟隨市電 | ||
| 工作環境 | 絕緣強度 (輸入和輸出) | 1500VAC, 1分鐘 | |
| 噪音(1米) | ≤30dB | ||
| 使用環境 | ′-10℃ +50℃ | ||
| 濕度 | 0~90﹪不結露 | ||
| 使用海拔(M) | ≤1000 | ||
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ||
| 指示 | LED指示 | 電源 工作 輸入輸出高低壓保護 | |
| 放電穩流精度 | ≤1% | ||
| 放電電流紋波 | ≤0.3% | ||
| 通信接口 | DB15通信窗口 | ||
| 過熱保護 | 散熱器溫度達到85℃時,設備停止放電,正常運行燈滅,當溫度下降70℃時恢復正常運行。 | ||
| 人機操作界面 | 交直流斷路器、放電電流調節電位器 | ||
| 兩上按鍵、4個LED | |||
| 保護功能 | 輸入輸出高低壓保護 輸入接反不開機 | ||
| 機械尺寸 | 445mm*190mm*320mm | ||
| 重量 | 25KG | ||
手機版|
二維碼|










