| 氫氧化鉀 | |||
| 項目 | 單位 | UP級規格 | EL級規格 |
| 含量 | % | ≥48.0 | 48% |
| 色度 | ----- | ||
| 外觀 | ----- | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
| 澄清度試驗 | 號 | ≤1 | ----- |
| 顆粒(≥0.5um) | 個/ml | ≤25 | ----- |
| 顆粒(≥0.3um) | 個/ml | ≤150 | ----- |
| 顆粒(≥0.2um) | 個/ml | ≤300 | ----- |
| 顆粒(≥1.0um) | 個/ml | ----- | ----- |
| 灼燒殘渣(以硫酸鹽計) | ppm | ----- | ≤50 |
| 氯化物(Cl) | ppm | ≤50 | ≤50 |
| 硫酸鹽(SO4) | ppm | ≤10 | ≤30 |
| 總氮量(N) | ppm | ≤2 | ≤2 |
| 硅酸鹽(SiO3) | ppm | ≤100 | ≤100 |
| 磷酸鹽(PO4) | ppm | ≤10 | ≤10 |
| 鋁(Al) | ppm | ≤5 | ≤20 |
| 砷(As) | ppm | ≤30 | ----- |
| 鋇(Ba) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鈹(Be) | ppm | ≤5 | ----- |
| 鉍(Bi) | ppm | ≤5 | ----- |
| 硼(B) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鎘(Cd) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鈣(Ca) | ppm | ≤10 | ≤20 |
| 鉻(Cr) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鈷(Co) | ppm | ≤10 | ----- |
| 銅(Cu) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鎵(Ga) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鍺((Ge) | ppm | ≤10 | ----- |
| 金(Au) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鐵(Fe) | ppm | ≤5 | ≤5 |
| 鈉(Na) | % | ≤0.03 | 0.03% |
| 鉛(Pb) | ppm | ≤5 | ≤10 |
| 鋰(Li) | ppm | ≤10 | ---- |
| 鎂(Mg) | ppm | ≤5 | ≤5 |
| 錳(Mn) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鉬(Mo) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鎳(Ni) | ppm | ≤1 | ≤1 |
| 鈮(Nb) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鍶(Sr) | ppm | ≤10 | ----- |
| 銀(Ag) | ppm | ≤1 | ≤1 |
| 鉭(Ta) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鉈(Tl) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鈦(Ti) | ppm | ≤10 | ----- |
| 錫(Sn) | ppm | ≤10 | ----- |
| 釩(V) | ppm | ≤10 | ----- |
| 鋅(Zn) | ppm | ≤80 | ----- |
| 鋯(Zr) | ppm | ≤10 | ----- |
| 碳酸鹽 | % | ----- | ≤0.5 |
手機版|
二維碼|










