設(shè)備名稱太陽能電池分選機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域適用于太陽能單晶,多晶及各種太陽能電池單片的電性能參數(shù)的測試和結(jié)果記錄產(chǎn)品特點(diǎn)四線測量;14位四通道高速同步采集卡;10個(gè)參數(shù)顯示;測量參數(shù)表格化圖形化顯示;輻照度自動(dòng)補(bǔ)償;溫度自動(dòng)補(bǔ)償;語音報(bào)數(shù)語音提示;閃光次數(shù)提示;連續(xù)24小時(shí)工作,進(jìn)口氙燈30萬次閃光壽命;技術(shù)參數(shù)
| 型號規(guī)格 | GSCT-B |
| 光強(qiáng) | 600-1200W/M2連續(xù)可調(diào) |
| 光強(qiáng)不均勻度 | ≤3% |
| 輻照不穩(wěn)定度(STI) | ≤2% |
| 輻照不穩(wěn)定度(LTI) | ≤3% |
| 測試結(jié)果一致性 | ≤1% |
| 單次脈沖寬度 | 10ms |
| 有效測試范圍 | 200mm×200mm / 0.1W-5W |
| 測量電壓 | 0-0.8V(分辨率1mV) |
| 測試電流 | 0-20A(分辨率1mA) |
| 測試參數(shù) | Isc,Voc,Pmax,Ipm,Vpm,FF,Eff,Temp,Rs,Rsh,Ir |
| 使用電源 | AC220V/50HZ/2KVA |
| 設(shè)備重量 | 140kg |
| 設(shè)備尺寸 | 800×600×1900mm |
手機(jī)版|
二維碼|










