| 面議 | 江蘇南京市 | 2017-08-17 |
| 面議 | 江蘇南京市 | 2017-08-17 |
| 面議 | 四川成都市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 福建廈門市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 浙江溫州市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 浙江溫州市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 四川成都市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 江蘇南京市 | 2016-02-01 |
| 6000-7900元/月 | 江蘇南京市 | 2016-02-01 |
| 3500-6000元/月 | 浙江杭州市 | 2016-02-01 |
| 5000-7500元/月 | 浙江杭州市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 江蘇無錫市 | 2016-02-01 |
| 3000-4499元/月 | 山東濟南市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 江蘇蘇州市 | 2016-02-01 |
| 4500-5999元/月 | 江蘇蘇州市 | 2016-02-01 |
| 面議 | 上海 | 2016-02-01 |
| 10000-14999元/月 | 江蘇南京市 | 2016-02-01 |
| 4500-5999元/月 | 山東濟南市 | 2016-02-01 |
| 招聘 | 求職 |
| 技工 (61) | 普工 (7) |
| 工程 (8) | 施工 (1) |
| 設(shè)計 (4) | 技術(shù)工程 (23) |
| 銷售 (15) | 市場/營銷 (10) |
| 研發(fā)/技術(shù)/計算機 (4) | 檢驗/質(zhì)保/采購 (0) |
| 生產(chǎn)管理 (1) | 項目管理 (5) |
| 運營高級管理 (1) | 行政/人事/后勤/客服 (13) |
| 財務(wù)/審計/統(tǒng)計 (6) | 法律翻譯 (0) |
| 其它 (5) |