整車參數(shù) | 型號 | ZY-NJT5040XXYBEV | 電機參數(shù) | 電機型號 | GLMP40L0(深圳大地和) |
整車外形尺寸(mm) | 5915*1995*2650 | 電機額定功率(kw) | 60 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4390 | 電機峰值功率(kw) | 120 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3060 | 電池容量(度) | 75 | ||
裝載質(zhì)量(kg) | 1200 | 電池種類 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
軸距(mm) | 3665 | 電池組額定電壓/容量 | 352V/215Ah(安徽國軒高科) | ||
前輪距(mm) | 1710 | 底盤參數(shù) | 前橋 | 盤式前橋 | |
后輪距(mm) | 1716 | 后橋 | 鼓式后橋 | ||
前懸/后懸(mm) | 1005/1245 | 彈簧片數(shù) | -/2,-/3 | ||
非作業(yè)續(xù)航里程(km) | 250 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | ||
最高車速(km/h) | 100 | 制動系統(tǒng) | 行車制動,后橋駐車制動 | ||
最大爬坡度 | 20% | 輪胎 | 185R15LT,后雙胎,無備胎 | ||
上裝參數(shù) | 駕駛室配置冷暖空調(diào) | 產(chǎn)品性能 | 1.純電驅(qū)動真正0排放. | ||
滑移式四向可調(diào)司機椅 | 2.電驅(qū)科技. | ||||
電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | 3.操作簡單,機動靈活,維修便利,噪聲小,可靠性高. | ||||
司機安全氣囊 | |||||
收音機+MP3+USB+倒車雷達 | |||||
遙控中控門鎖 | 4.整車充電便捷,配有國標九孔充電插座, | ||||
整車狀態(tài)監(jiān)測顯示裝置 | |||||
國標九孔從電插座 |